Platz Mannschaft Sp.  g  u  v Tore Punkte
1. SSV Reutlingen 34 25  7  2 68:16 82
2. SB Heidenheim 34 24 6 4 67:30 78
3. SSV Ulm 1846 34 22 6 6 87:24 72
4. SC Freiburg II 34 20 4 10 62:33 64
5. SV Sandhausen 34 18 6 10 65:34 60
6. TSG Hoffenheim II 34 15 6 13 58:51 51
7. SGV Freiberg 34 15 6 13 52:59 51
8. SV Waldhof Mannheim 34 13 7 14 46:49 46
9. FC Nöttingen 34 12 9 13 61:55 45
10. VfR Mannheim 34 12 7 15 43:51 43
11. Stuttgarter Kickers II 34 11 8 15 38:55 41
12. TSV Crailsheim 34 10 8 16 54:55 38
13. 1.FC Normannia Gmünd 34 10 8 16 38:57 38
14. SG Sonnenhof Großaspach 34  8 9 17 38:63 33
15. FC Emmendingen 34  7 10 17 29:54 31
16. ASV Durlach 34  6 11 17 42:71 29
17. FV Lauda 34  6  8 20 27:65 26
18. SV Linx 34  7  4 23 44:87 25

 

    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ASV Durlach   
16 Tabellenposition
29 Pkt.
34 Spiele
0.85 Pkt./Spiel
42:71 Tore
1.24:2.09 Tore/Spiel
6 (17,65%) Siege
3:0 g. FC Emmendingen (A)
3:0 g. SV Stuttgarter Kickers II (A)
Höchster Sieg
17 (50,00%) Niederlagen
0:4 g. SV Waldhof Mannheim 07 (A)
0:4 g. FC Nöttingen (A)
Höchste Niederlage
1 Niederlage(n)
1 Sp. o. Sieg
Aktuelle Serie