•             Oberliga - Abschluss-Fakten    Saison 2005/06
  •                                     

  •             das erste Oberliga Tor  gegen Emmendingen am 20.08.2005                                           das letzte Oberliga Tor  gegen TSG Hoffenheim am 27.05.2006

                                             

                                   Torschütze : Murat Cetinkaya                                                                                                         Torschütze : Mallam Yahaya


                 Oberliga     ASV-Spieler - Statistik   

                                     Spieler - Ranking             


    Oberliga Abschluss-Tabelle

    Platz Mannschaft Sp.  g  u  v Tore Punkte
    1. SSV Reutlingen 34 25  7  2 68:16 82
    2. SB Heidenheim 34 24 6 4 67:30 78
    3. SSV Ulm 1846 34 22 6 6 87:24 72
    4. SC Freiburg II 34 20 4 10 62:33 64
    5. SV Sandhausen 34 18 6 10 65:34 60
    6. TSG Hoffenheim II 34 15 6 13 58:51 51
    7. SGV Freiberg 34 15 6 13 52:59 51
    8. SV Waldhof Mannheim 34 13 7 14 46:49 46
    9. FC Nöttingen 34 12 9 13 61:55 45
    10. VfR Mannheim 34 12 7 15 43:51 43
    11. Stuttgarter Kickers II 34 11 8 15 38:55 41
    12. TSV Crailsheim 34 10 8 16 54:55 38
    13. 1.FC Normannia Gmünd 34 10 8 16 38:57 38
    14. SG Sonnenhof Großaspach 34  8 9 17 38:63 33
    15. FC Emmendingen 34  7 10 17 29:54 31
    16. ASV Durlach 34  6 11 17 42:71 29
    17. FV Lauda 34  6  8 20 27:65 26
    18. SV Linx 34  7  4 23 44:87 25

        
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    ASV Durlach Ligastatistik
    16 Tabellenposition
    29 Pkt.
    34 Spiele
    0.85 Pkt./Spiel
    42:71 Tore
    1.24:2.09 Tore/Spiel
    6 (17,65%) Siege
    3:0 g. FC Emmendingen (A)
    3:0 g. SV Stuttgarter Kickers II (A)
    Höchster Sieg
    17 (50,00%) Niederlagen
    0:4 g. SV Waldhof Mannheim 07 (A)
    0:4 g. FC Nöttingen (A)
    Höchste Niederlage
    1 Niederlage(n)
    1 Sp. o. Sieg
    Aktuelle Serie

      Crails. 1846 Freiburg 2 Nöttingen VfR Kickers 2 Linx Hoffenh. 2 Durlach Sandh. Lauda Waldhof SSV Emmend. Freiberg HSB Großaspach Gmünd  
    TSV Crailsheim   2:2 0:1 3:0 4:1 1:2 3:0 2:0 2:0 0:0 2:2 1:2 0:2 1:1 1:2 3:2 3:1 0:1  
    SSV Ulm 1846 3:1   1:0 3:1 0:1 4:1 6:1 9:0 5:1 0:3 0:2 3:0 1:5 5:0 13:0 1:2 2:0 2:0  
    SC Freiburg II 1:0 1:1   5:1 5:0 0:1 1:0 3:1 1:2 2:3 2:0 1:0 1:2 2:1 2:0 0:1 2:2 4:0  
    FC Nöttingen 1:0 1:1 1:3   2:3 2:1 2:4 1:2 4:0 3:3 5:0 3:1 1:2 2:1 3:1 0:0 6:0 1:1  
    VfR Mannheim 1:1 1:2 1:2 3:1   1:1 4:1 2:0 1:2 2:2 2:0 1:1 0:3 0:1 0:1 2:0 2:0 1:0  
    SV Stuttgarter Kickers II 2:4 1:2 1:3 2:1 1:1   2:2 2:1 0:3 0:2 0:1 0:2 0:3 1:1 0:3 2:1 0:1 1:1  
    SV Linx 2:2 0:1 1:5 1:2 2:4 3:5   0:3 1:1 2:3 2:1 1:4 0:4 0:2 0:1 1:2 3:0 6:1  
    TSG Hoffenheim II 5:3 2:3 0:0 2:1 5:1 2:0 0:1   2:2 2:0 3:1 1:1 0:0 3:0 4:1 1:1 2:3 0:1  
    ASV Durlach 3:3 0:2 1:2 1:1 2:1 0:1 1:1 2:3   0:2 2:0 0:3 0:2 1:3 2:2 1:5 2:2 1:3  
    SV Sandhausen 2:1 0:1 1:2 0:3 2:1 2:1 5:0 1:2 4:1   2:0 1:2 1:2 0:0 4:0 0:1 3:0 3:0  
    FV Lauda 2:1 1:4 0:2 2:1 0:0 1:1 2:3 2:1 0:0 2:1   1:1 0:4 2:2 0:2 0:1 0:1 1:3  
    SV Waldhof Mannheim 07 2:2 1:1 1:2 0:1 3:1 1:2 2:0 0:3 4:0 1:0 1:0   0:4 1:0 2:5 0:2 2:0 2:3  
    SSV Reutlingen 4:1 2:2 2:1 3:2 1:0 3:0 3:1 1:0 3:1 0:0 2:1 2:0   3:0 0:1 0:0 2:0 1:0  
    FC Emmendingen 0:2 0:1 0:2 2:2 0:1 1:2 1:0 1:1 0:3 1:5 1:1 1:1 1:1   0:0 0:3 1:5 1:2  
    SGV Freiberg 2:0 0:1 2:1 1:1 2:0 1:1 6:0 2:5 1:1 0:5 4:1 1:3 0:2 0:2   1:2 1:1 3:0  
    Heidenheimer SB 1:0 0:0 2:1 2:2 4:0 1:1 4:2 1:0 3:2 2:3 5:1 2:1 1:0 1:0 2:1   2:0 4:0  
    SG Sonnenhof Großaspach 1:3 1:5 3:1 1:1 0:0 0:1 3:1 3:1 2:2 0:2 4:0 1:1 0:0 0:1 0:2 2:4   1:1  
    1. FC Normannia Gmünd 4:2 1:2 1:1 1:2 0:4 2:0 1:2 0:1 2:2 0:0 0:0 3:0 0:0 0:3 0:3 2:3 4:0    
                                           

                                                                                                                            Spielberichte 


                                          Fieberkurve