Statistik der Amateur-Oberliga  Baden-Württemberg

Dauerbrenner SV Sandhausen
27 Jahre wird nun schon in der Amateur-Oberliga Baden-Württemberg gespielt. Davon war die Liga die ersten 16 Jahre (bis 1994) die dritthöchste (höchste Amateurklasse) und seit 1994, als die Regionalliga Süd wieder eingeführt wurde, die vierthöchste Spielklasse in Deutschland. In diesen 27 Jahren wurden in 8.044 Punktspielen, von bislang 73 Mannschaften 23 999 Tore erzielt. 
17x wurde mit 18 Mannschaften, 1x mit 20, 3x mit 19 (Spiele von Pforzheim 03/04 wurden wegen Insolvenz nicht berücksichtigt), 1x mit 17 und 5x mit 16 Mannschaften gespielt.
Der FC Bayern der AOL Baden-Württemberg ist mit 26 Jahren Ligazugehörigkeit der SV Sandhausen, der zwar 5 mal Meister wurde aber nur einmal 1995, für ein Jahr in die Regionalliga Süd aufgestiegen ist. 1985 (Aufsteiger waren SpVgg Bayreuth und Viktoria Aschaffenburg) und 1987 (Kickers Offenbach, SpVgg Bayreuth) scheiterten sie an den Aufstiegsrunden-Gegnern. Und 1981 wurde wegen der Gründung der eingleisigen 2. Bundesliga ebenso wenig eine Aufstiegsrunde gespielt, wie 2000 als die zweigleisige Regionalliga eingeführt wurde. 
Anderen Mannschaften wie z.B. dem VfB Eppingen 1979/80 oder der TSG Hoffenheim 2000/01 gelang dagegen der Durchmarsch. Für Eppingen war die Freude am Aufstieg in die 2. Bundesliga allerdings nur von kurzer Dauer, denn in der Saison 1981/82 folgte wieder der Oberligadurchmarsch, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Übrigens stieg der HSV-Killer VfB Eppingen (am 26.10.1974 besiegte der VfB im DFB-Pokal, 2. Hauptrunde den Hamburger SV mit 2:1), 1980 als Tabellenzweiter direkt in die 2. Bundesliga Süd auf, weil der damalige Meister VfB Stuttgart Amateure nicht aufsteigen durfte. Ebenfalls als Tabellenzweiter stieg auch der SC Pfullendorf 1998 in die Regionalliga auf, da in diesem Jahr wiederum die VfB Stuttgart Amateure Meister wurden.
Außer dem Pokalschreck Eppingen, schaffte nur noch der sechsfache Meister SSV Ulm 1846, 1979, 1983 und 1986 den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Die ewige Tabelle
der Amateur-Oberliga (1978-94) bzw. 
Oberliga Baden-Württemberg (1994-09.06.2005)

Platz Verein Jahre Spiele Gewonnen Remis Verloren Diff. Tore+ Tore- Punkte Pkt. + Pkt.-
1 SV Sandhausen 26 874 419 236 219 544 1592 1048 1493 1074 674
2 SpVgg 07 Ludwigsburg 23 778 294 239 245 53 1113 1060 1121 827 729
3 VfB Stuttgart Amateure 18 602 281 166 155 316 1071 755 1009 728 476
4 1. FC Pforzheim 20 630 276 174 180 253 1079 826 1002 726 534
5 VfR Mannheim 17 586 235 169 182 168 895 727 874 639 533
6 SSV Ulm 1846 13 450 234 118 98 335 856 521 820 586 314
7 SSV Reutlingen 05 15 518 204 146 168 105 813 708 758 554 482
8 Offenburger FV 13 450 198 117 135 176 778 602 711 513 387
9 TSG62/09 (FV) Weinheim 16 546 185 147 214 -23 851 874 702 517 575
10 SC Pfullendorf 15 502 179 150 173 -33 715 748 687 508 496
11 Karlsruher SC/Am. 13 436 180 113 143 105 680 575 653 473 399
12 FV Biberach 14 462 166 126 170 -12 642 654 624 458 466
13 VfR Aalen 13 426 147 138 141 -5 598 603 579 432 420
14 VfL Kirchheim/Teck 13 424 145 136 143 17 566 549 571 426 422
15 Freiburger FC 11 378 147 116 115 35 543 508 557 410 346
16 FV Lauda 13 434 145 107 182 -46 571 617 542 397 471
17 VfB Gaggenau 11 368 111 109 148 -106 462 568 442 331 405
18 SC Geislingen 10 336 107 98 131 -56 451 507 419 312 360
19 SGK Heidelberg 9 296 103 84 109 20 485 465 393 290 302
20 VfR Heilbronn 10 334 101 86 147 -93 511 604 389 288 380
21 SV 98 Schwetzingen 8 274 97 89 88 18 369 351 380 283 265
22 SC Freiburg/Am. 7 230 102 69 59 121 370 249 375 273 187
23 FC Marbach 8 274 97 84 93 6 372 366 375 278 270
24 SC Bahlingen 9 290 98 75 117 -65 432 497 369 271 309
25 SV Bonlanden 9 286 96 69 121 -66 376 442 357 261 311
26 SV Göppingen 7 244 96 55 93 -29 393 422 343 247 241
27 FC Rastatt 04 8 280 88 75 117 -57 389 446 339 251 309
28 FC 08 Villingen 8 276 76 59 141 -180 354 534 287 211 341
29 SV Kuppenheim 6 210 75 49 86 -35 325 360 274 199 221
30 FV Ravensburg 7 236 65 61 110 -154 300 454 256 191 281
31 SV Stuttgarter Kickers II 6 204 63 52 89 -47 280 327 241 178 230
32 TSF Ditzingen 5 170 62 43 65 -4 253 257 229 167 173
33 SpVgg Au/Iller 5 166 60 37 69 -11 260 271 217 157 175
34 SV Linx 6 194 54 53 87 -55 252 307 215 161 227
35 FC Tailfingen 5 174 53 48 73 -79 245 324 207 154 194
36 SV Neckargerach 4 142 43 36 63 -65 187 252 165 122 162
37 SGV Freiberg 4 136 40 37 59 -36 185 221 157 117 155
38 Spfr. Dorfmerkingen 4 132 39 35 58 -30 180 210 152 113 151
39 VfR Pforzheim 3 100 42 24 34 20 137 117 150 108 92
40 TSVW Esslingen 4 122 40 29 53 -20 179 199 149 109 135
41 FC Eislingen 3 106 40 28 38 2 169 167 148 108 104
42 ASV Durlach 4 126 32 38 56 -53 166 219 134 102 150
43 Amicitia Viernheim 4 130 32 31 67 -69 168 237 127 95 165
44 TSV Crailsheim 2 68 34 19 15 54 131 77 121 87 49
45 FC Nöttingen 2 68 34 12 22 34 116 82 114 80 56
46 VfL Sindelfingen 3 102 27 33 42 -39 120 159 114 87 117
47 DJK Konstanz 3 106 28 24 54 -117 146 263 108 80 132
48 VfB Eppingen 3 102 27 26 49 -63 145 208 107 80 124
49 SV Waldhof Mannheim 2 68 30 15 23 32 116 84 105 75 61
50 SpVgg Böblingen 3 90 28 21 41 -20 116 136 105 77 103
51 FC Denzlingen 3 98 27 20 51 -50 117 167 101 74 122
52 FC Bammental 3 90 28 17 45 -66 143 209 101 73 107
53 Heidenheimer SB 2 72 29 11 32 -27 119 146 98 69 75
54 GSV Maichingen 2 66 23 25 18 7 85 78 94 71 61
55 FC Singen 04 3 90 24 22 44 -47 108 155 94 70 110
56 TSG Hoffenheim II 2 68 26 15 27 0 97 97 93 67 69
57 SV Waldhof Mannheim II 2 68 25 15 28 2 105 103 90 65 71
58 TSG Hoffenheim 1 34 21 9 4 47 80 33 72 51 17
59 FC Teningen 2 68 12 14 42 -78 82 160 50 38 98
60 1. FC Normannia Gmünd 1 34 11 12 11 -3 56 59 45 34 34
61 FC Steinen-Höllstein 2 60 10 14 36 -58 63 121 44 34 86
62 FC Emmendingen 1 34 7 12 15 -22 36 58 33 26 42
63 FC Wangen 1 30 7 11 12 -4 43 47 32 25 35
64 VfB Leimen 1 34 7 8 19 -37 28 65 29 22 46
65 TSV Ofterdingen 1 36 7 7 22 -22 57 79 28 21 51
66 VfB Friedrichshafen 1 38 6 10 22 -45 36 81 28 22 54
67 FV Donaueschingen 1 32 6 6 20 -31 30 61 24 18 46
68 Spfr. Schwäbisch Hall 1 34 4 12 18 -39 38 77 24 20 48
69 Spfr./DJK Freiburg 1 34 4 11 19 -32 53 85 23 19 49
70 VfL Neckarau 1 34 4 10 20 -41 28 69 22 18 50
71 SV Weil 1 34 4 8 22 -61 33 94 20 16 52
72 SG Lörrach-Stetten 1 34 3 10 21 -62 32 94 19 16 52
73 SG Oftersheim 1 30 3 2 25 -77 27 104 11 8 52
   Kontrolle 480 8044 5853 4382 5853 0 23999 23999 21941 16088 16088

Die Meister und Torjäger der Amateur-Oberliga (78-94)
bzw. Oberliga Baden-Württemberg (94-)

Saison Meister Punkte Die Torjäger Tore
1978/79 SSV Ulm 1846  51:25 Karl-Heinz Walter (FV 09 Weinheim) 25
1979/80 VfB Stuttgart/Am.  52:16 Uwe Hertweck (VfR Heilbronn) 21
1980/81 SV Sandhausen 1916  49:19 Fritz Walter (FV 09 Weinheim) 26
1981/82 SSV Ulm 1846  49:19 Manfred Grimm (VfR Heilbronn) 20
1982/83 SSV Ulm 1846  53:19 Herbert Anderer (Offenburger FV) 23
1983/84 Freiburger FC  49:19 Thomas Schwechheimer (FV 09 Weinheim) 30
1984/85 SV Sandhausen 1916  47:21 Wolfgang Haug (SC Geislingen) 24
1985/86 SSV Ulm 1846  49:23 Herbert Anderer (Offenburger FV) 24
1986/87 SV Sandhausen 1916  44:24 Reiner Edelmann (SV 98 Schwetzingen) 24
1987/88 FV 09 Weinheim  45:23 Rifat Kolasinac (VfB Gaggenau) 23
1988/89 SSV Reutlingen 05  50:18 Volker Rudel (1. FC Pforzheim) 26
1989/90 Karlsruher SC/Am.  45:23 Rifat Kolasinac (VfB Gaggenau) 25
1990/91 1. FC Pforzheim  49:19 Jürgen Pfirrmann (1. FC Pforzheim) 17
1991/92 SSV Reutlingen 05  52:16 Fredi Bobic (TSF Ditzingen) 19
1992/93 SSV Ulm 1846  50:18 Goran Barisic (SV 98 Schwetzingen) 17
1993/94 SSV Ulm 1846  46:22 Marc Arnold (SSV Ulm 1846) 24
1994/95 SV Sandhausen 1916  50:14 Matthias Thiem (GSV Maichingen), Matthias Veigele (TSVW Esslingen), Dietmar Feucht (VfR Pforzheim), Günther Limberger (FV Donaueschingen), Rifat Kolasinac (VfB Gaggenau) 13
1995/96 Karlsruher SC/Am. 62 Mark Römer (TSV Wäldenbronn Esslingen) 17
1996/97 VfL Kirchheim/Teck 66 Ivica Magdic (SC Pfullendorf) 23
1997/98 VfB Stuttgart/Am. 71 Slavisa Staletovic (SV Sandhausen 1916) 17
1998/99 VfR Aalen 60 Zdenko Juric (FV Lauda 1913) 19
1999/00 SV Sandhausen 1916 70 Markus Skamrahl (FV Lauda 1913) 18
2000/01 TSG Hoffenheim 72 Dirk Hauri (1. FC Pforzheim) 23
2001/02 SC Pfullendorf 80 Moritz Hoeft (1. FC Pforzheim) 25
2002/03 VfB Stuttgart/Am. 78 Mirnes Mesic (SpVgg 07 Ludwigsburg) 20
2003/04 FC Nöttingen 67 Metin Telle (FC Nöttingen) 25
2004/05 Karlsruher SC/Am. 74 Daniel Reule (Karlsruher SC) 26

Die höchsten Siege in der Oberliga Baden-Württemberg seit 1978

Saison Spielpaarung Ergebnis Diff. Datum
2005/06 SSV Ulm 1846 - SGV Freiberg 13:0 13 13.08.2005
1980/81 VfR Heilbronn - DJK Konstanz  13:1 12  
1980/81 DJK Konstanz - SV Sandhausen  2:13 11  
1980/81 SpVgg 07 Ludwigsburg - DJK Konstanz  10:0 10  
1982/83 SV Neckargerach - FV Ravensburg  10:0 10  
1983/84 Offenburger FV - SV Neckargerach  9:1 8  
1988/89 VfL Neckarau - 1. FC Pforzheim  0:8 8 13.05.1989
1992/93 SG Lörrach-Stetten - SV Sandhausen  0:8 8 18.11.1992
1996/97 1. FC Pforzheim - SG Oftersheim  8:0 8 26.10.1996
1996/97 SG Oftersheim - SV Sandhausen  0:8 8 08.03.1997
1979/80 Göppinger SV - FC Tailfingen  7:0 7  
1980/81 DJK Konstanz - FV Biberach  1:8 7  
1980/81 DJK Konstanz - SSV Reutlingen  1:8 7  
1981/82 VfB Stuttgart II - VfB Eppingen  7:0 7  
1981/82 VfB Stuttgart II - Spfr. Schwäbisch Hall  8:1 7  
1982/83 SSV Ulm 1846 .- Göppinger SV  8:1 7  
1982/83 TSV Ofterdingen - FV Ravensburg  7:0 7  
1982/83 FV Ravensburg - SSV Ulm 1846  0:7 7  
1983/84 SV Sandhausen - FC Villingen 08  7:0 7  
1983/84 FV Biberach - SV Neckargerach  7:0 7  
1983/84 FV Lauda - Offenburger FV  7:0 7  
1993/94 Freiburger FC - VfR Pforzheim  1:8 7 04.12.1993
1996/97 TSV Wäldenbronn/Esslingen - FC Bammental  8:1 7 23.11.1996