.....  Abschluss-Tabellen 2008/09             

Tabelle (Hinrunde)
# Verein Spiele G U V Tore + / - Pkt
1 SG Sonnenhof Großaspach 17 12 4 1 46:7 39 40
2 TSG 1899 Hoffenheim II 17 12 2 3 43:7 36 38
3 TSG Balingen 17 11 2 4 33:20 13 35
4 Bahlinger SC 17 10 3 4 30:21 9 33
5 FV Illertissen 17 9 3 5 35:25 10 30
6 FC Nöttingen 17 9 3 5 28:24 4 30
7 SGV Freiberg 17 7 6 4 31:30 1 27
8 Stuttgarter Kickers II 17 7 4 6 35:23 12 25
9 FC Astoria Walldorf 17 6 6 5 25:19 6 24
10 FC 08 Villingen 17 7 3 7 19:15 4 24
11 TSV Crailsheim 17 7 2 8 25:29 -4 23
12 ASV Durlach 17 5 4 8 21:28 -7 19
13 1.FC Normannia Gmünd 17 4 5 8 27:40 -13 17
14 Kehler FV 17 4 3 10 16:33 -17 15
15 SpVgg Au/Iller 17 4 3 10 14:32 -18 15
16 VfL Kirchheim 17 4 3 10 17:40 -23 15
17 VfR Mannheim 17 3 4 10 19:43 -24 13
18 Offenburger FV 17 1 2 14 18:46 -28 5

                                                                                                                              

             Endstand
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Sonnenhof Großaspach 34 25 6 3 82:19 63 81
2. 1899 Hoffenheim II 33 22 5 6 75:18 57 71
3. TSG Balingen 34 19 7 8 66:42 24 64
4. FCA Walldorf 34 16 9 9 65:40 25 57
5. FC Nöttingen 34 16 9 9 54:43 11 57
6. Bahlinger SC 34 16 8 10 57:52 5 56
7. SV Stuttgarter Kickers II 34 13 9 12 65:59 6 48
8. FV Illertissen 34 13 9 12 59:56 3 48
9. VfL Kirchheim 34 14 6 14 49:58 -9 48
10. SGV Freiberg 34 12 11 11 53:51 2 47
11. 1. FC Normannia Gmünd 33 13 8 12 51:53 -2 47
12. FC 08 Villingen 34 12 9 13 42:38 4 45
13. TSV Crailsheim 34 14 3 17 54:61 -7 45
14. ASV Durlach 34 10 8 16 41:65 -24 38
15. Kehler FV 34 7 9 18 32:58 -26 30
16. VfR Mannheim 34 5 8 21 42:87 -45 23
17. SpVgg Au/ Iller 34 5 7 22 29:70 -41 22
18. Offenburger FV 34 5 5 24 34:80 -46 20

                     Saisonverlauf 2008/2009   ASV Durlach

           

                                                                                                                                             zurück zur 1. Seite