|   | 
            
                
       
                    
                                                             
		  
      
        Spiele gegen den ASV Durlach 1902:
		
			
				|   Saison | 
				 Datum | 
				       Liga | 
				  | 
				           
				Heim | 
				       
				Gast | 
				 Ergeb | 
				 H-Torschützen | 
				 G-Torschützen | 
			 
			
				|  2005/06 | 
				 05.11.2005 | 
				 Oberliga BW | 
				  | 
				 ASV Durlach | 
				 Normannia Gmünd | 
				  1:3 | 
				Paho-Kenmoe | 
				Mangold(2),Krätschmer | 
			 
			
				|  2005/06 | 
				 06.05.2006 | 
				 Oberliga BW | 
				  | 
				 Normannia Gmünd | 
				 ASV | 
				  2:2 | 
				
				Kaiser,Schöllkopf | 
				
				Coblenzer,Zimmermann | 
			 
			
				|  2008/09 | 
				 06.09.2008 | 
				 Oberliga BW | 
				  | 
				 Normannia 
				Gmünd | 
				 ASV Durlach | 
				  3:3 | 
				Molianari(2),Özgür | 
				Cetinkaya,Vivell(2) | 
			 
			
				|  2008/09 | 
				 26.04.2009 | 
				 Oberliga BW | 
				  | 
				 ASV Durlach | 
				 Normannia 
				Gmünd | 
				  
				2:3 | 
				
				Zimmermann,Cetinkaya | 
				
				Grampes,Kaiser,Mangold | 
			 
			
				|  2009/10 | 
				 12.09.2009 | 
				 Oberliga 
				BW | 
				  | 
				 ASV 
				Durlach | 
				 Gmünd | 
				  
				1:1 | 
				
				Dzijan | 
				
				Grampes | 
			 
			
				|  2009/10 | 
				 27.03.2010 | 
				 Oberliga 
				BW | 
				  | 
				 Gmünd | 
				 ASV 
				Durlach | 
				  2:1 | 
				
				Faber,Bergheim | 
				
				ET(Grampes) | 
			 
			
				|  2010/11 | 
				 25.08.2010 | 
				 Oberliga 
				BW | 
				  | 
				 ASV 
				Durlach | 
				 Gmünd | 
				 
				0:0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|  2010/11 | 
				 19.03.2011 | 
				 Oberliga 
				BW | 
				  | 
				 Gmünd | 
				 ASV 
				Durlach | 
				  
				5:0 | 
				
				Bergheim(2),Ertac,Grampes,Malinari | 
				  | 
			 
			 
			 | 
            
             |