Kicker | ASV | ASV II | ||||||||||
Bewertungspunkte --- >> | *10 | +3 | -5 | -5 | -1 | -5 | -7 | +2 | +4 | |||
Bernhardt, Daniel | 14 | 02 | 10 | |||||||||
Gadinger, Christoph | 20 | 04 | 02 | |||||||||
Deutsch, Dominik | 12 | |||||||||||
Glutsch, Dennis | 34 | 02 | 04 | 07 | 01 | 04 | ||||||
Michel, Jürgen | 2^9 | 01 | 01 | 08 | 01 | 06 | 01 | 01 | ||||
Götz, Matthias | 10 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 05 | |||
Kleinert, Kristian | 22 | 05 | 06 | 06 | 01 | 09 | 02 | |||||
Matz, Nikolas | 01 | |||||||||||
Hurle, Christian | 31 | 11 | 01 | 12 | 01 | 10 | 03 | |||||
Paho-Kenmoe, Adrien | 34 | 07 | 01 | 11 | 04 | 02 | 10 | 02 | ||||
Kreuzer, Daniel | 25 | 03 | 10 | 04 | 05 | 01 | 07 | 16 | ||||
Tahunic, Edin | 22 | 03 | 11 | 10 | 04 | 01 | 04 | 05 | ||||
Zimmermann, Alexander | 21 | 02 | 09 | 09 | 02 | 01 | 03 | 03 | ||||
Striebich, Stephan | 21 | 03 | 07 | 01 | 01 | 01 | 03 | 13 | 05 | |||
Vivell, Christopher | 19 | 01 | 12 | 06 | 04 | 06 | 14 | |||||
Kocak, Kenan | 13 | 02 | 02 | 07 | 03 | 01 | ||||||
Coblenzer, Andreas | 16 | 01 | 04 | 05 | 01 | 03 | 01 | 13 | 05 | |||
Cetinkaya, Murat | 19 | 06 | 02 | 03 | 07 | 01 | 02 | 03 | 02 | 01 | 01 | |
Yesilyurt, Ilker | 12 | 07 | 04 | 01 | 01 | 01 | 10 | 06 | ||||
Perchio, Christian | 34 | 04 | 05 | 02 | ||||||||
Abeska, Marco | 17 | 08 | 07 | 01 | 10 | 10 | ||||||
Janowski, Ariek | 29 | 02 | 02 | 04 | 03 | 01 | ||||||
Yahaya, Mallam | 07 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||
Erden, Ercan | 05 | 04 | 01 | 01 | 26 | 19 |
Legende :